Ms de cuerpos huecos de la acería

Descripción de Producto Tubo cuadrado de acero bajo en carbono y retangular tuble 1)BV,   Certificados de ISO  Y SGS test  Puede  Prestarse para asegurar&

Featured Products

Descripción de Producto

Ms Steel Hollow Section From Factory

Tubo cuadrado de acero bajo en carbono y retangular tuble

1)BV,   Certificados de ISO  Y SGS test  Puede  Prestarse para asegurar  La  Calidad  De  Nuestros  Productos
2)hemos cooperado a largo plazo de fábrica, puede obtener un  Precio competitivo  Con alta calidad.
3)su consulta recibirá  Más rápido y eficiente respuesta. Podemos proporcionar  Muestras  Para su evaluación, así como la  Entrega de más rápido
Ms Steel Hollow Section From Factory
Detalles del producto:

Tubo de acero cuadrado negro para la construcción
El tamaño exterior 20-300mm
El tipo de elemento Tubo negro
La forma El tubo cuadrado

Material
Q235, Q195, Q345
SS400
S235JR
A36

Técnica

Laminados en caliente

Aplicación

Struction

Tratamiento de superficie

Black
El grado   Acero al carbono
MOQ 1ton.
Los detalles de embalaje Gran cantidad: A granel
Pedido pequeño: Mantenga en contenedores
Contenedor de 20 pies puede albergar a 25 toneladas, el contenedor de 40 pies se mantiene a 25 toneladas
La entrega Unos 7 días después de recibido el depósito o L/C
El tubo cuadrado:      
Tipo de tubo La especificación/mm Espesor/mm La especificación/mm Espesor/mm
  10*20 0, 5-2, 0   76*38   0.8-3.0
  10*30 0, 5-2, 0   45*75   0.8-3.0
Tubo rectangular 20*30 0.5-3.0 100*50 1.0-5.0
  40*20 0.5-3.0 100*60 1.5-5.0
  50*20 0.6-2.0 50*25 0.6-2.0
  75*25 0.7-2.0 70*20 0.7-2.0
  40*30 1.2-3.0 100*80 1.5-5.0
  50*25 1, 5-3, 0 120*50 2.0-5.0
  50*30 0.7-4.0 120*60 2.0-5.0
  60*30 0.7-4.0 120*80 2.0-5.0
  70*30 0.7-2.5    
  60*40 0.7-4.0 160*80 2.75-5.0
  70*50 1, 5-4, 0 100*150 2.75-5.0
  80*40 0.9-4.0 100*200 2.75-5.0
  80*60 1.7-5.0 200*300 2.75-14
  90*50 1.7-5.0 200*400 2.75-14
  90*60 1.5-5.0 300*400 2.75-14
  100*40 1.5-5.0 300*500 2.75-14
  15*15 0, 5-2, 0 19*19 0, 5-2, 0
El tubo cuadrado 20*20 0, 5-2, 0 100*100 2.0-5.0
  24*24 0, 5-2, 0 125*125 3.0-5.75
  25*25 1.2-3.0 110*110 2.0-5.0
  30*30 1.2-3.0 120*120 2.0-5.0
  40*40 0.6-4.0 130*130 2.0-5.0
  50*50 0.7-4.0 140*140 2.0-5.0
  60*60 1.0-4.0 150*150 2.75-5.0
  70*70 1.7-5.0 200*200 2.75-14
  75*75 1.7-5.0 250*250 2.75-14
  80*80 1.7-5.0 300*300 2.75-14
  90*90 2.0-5.0 400*400 2.75-14
Tubo Redondo 17-273(3/8 -10" ). 0.8-12"    

 
Ms Steel Hollow Section From Factory
El procesamiento
Ms Steel Hollow Section From Factory

Póngase en contacto con Mónica Zhang
Ms Steel Hollow Section From Factory

Ms Steel Hollow Section From Factory




 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.