Descripción de Producto
Huevo de la capa de la jaula de pollo y aves de corral Farm House Design
IntroduccióN al producto
El modelo | Los niveles | Puertas/set | Las aves/puerta | Capacidad de establecer | TamañO(L*W*H) Mm | Area/Ave. ( Cm2 ). | Canaleta de alimentacióN de aves/ (Cm) | Tipo |
9CLAD-3180 | 3 | 5 | 6 | 180 | 2250*600*430-340 | 450 | 7.5 | H |
9CLAD-4240 | 4 | 5 | 6 | 240 | 2250*600*430-340 | 450 | 7.5 | H |
9CLAD-5300 | 5 | 5 | 6 | 300 | 2250*600*430-340 | 450 | 7.5 | H |
9CLAD-6360 | 6 | 5 | 6 | 360 | 2250*600*430-340 | 450 | 7.5 | H |
9CLAD-8544 | 8 | 2 | 17 | 544 | 2400*700*640-550 | 494 | 7.0 | H |
El equipo se compone de los siguientes
1 | Las jaulas en bateríA y las tramas de la capa |
2 | Sistema de alimentacióN automáTica |
3 | Sistema automáTico de agua potable |
4 | Sistema de extraccióN de estiéRcol automáTico |
5 | Sistema de recoleccióN de huevos automáTico |
6 | Sistema de control del medio ambiente( Almohadilla de refrigeracióN VentilacióN+ + Controlador de temperatura automáTico) |
7 | Sistema de pulverizacióN para la desinfeccióN |
8 | Sistema eléCtrico |
DiseñO de la capa de huevo automáTico de bateríA de la Comunidad de aves de corral Gallinero para 10.000 gallinas ponedoras
Nuestra ventaja
Q1:CuáNtos Tipos de Pollo de la capa de jaula?
A1: Tenemos dos tipos,un tipo y H tipo .
Un tipo tiene Dos modelos,3niveles y 4 niveles.
H tipo tienen 6 modelos que incluyen 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles, 8 niveles.
Q2:CuáNto por Jaula?
A2:Otro modelo, el precio es diferente.AdemáS,hay otros equipos se complementan.
Necesita saber cuáNtas Aves desea a la parte trasera, entonces podemos darle una lista de precios
Con el tamañO de la casa.
Q3:¿CuáL es el warrenty?
A3:1 añO.
Q4:Que se encarga de instalar ?
A4:Nuestra empresa enviaráDos ingenieros en su paíS como guíA para la instalacióN
Y proporcionar la formacióN.
Q5:CóMo ponerse en contacto con usted?
A5:A continuacióN es mi forma de contacto.O bien enviar consulta los detalles a continuacióN, haga clic en "Enviar"Ahora