Descripción de Producto
El analizador de hematologíA
ParáMetros téCnicos para el analizador de hematologíA
El modelo | BK-6400 | |||
El rendimiento | 60 Pruebas/hora | |||
Los elementos de ensayo | 5 partes, el 28 de paráMetros, 2 , 2 Scattergrams histogramas | |||
Modo de prueba. | CBC+5DIFF, CBC | |||
Principio de medicióN | La tecnologíA de dispersióN láSer | |||
Los elementos de prueba | Los paráMetros normales:WBC, RBC HGB, HCT, MCV, MCH, SMI, el PSR-SD, RDW-CV, el PLT, PDW, monovolumen, el PCT, P-LCR, NEU#, NEU%#% LYM LYM, MON#. MON, EOS#%%, EOS, BAS#, BAS% La investigacióN de los paráMetros:ALY#, ALY%#% IG IG | |||
El rendimiento | El tema | El rango lineal | Llevar a | CV |
WBC | 1.0-99.9x10^9/L | ≤0,5% | ≤2,0% | |
RBC | 0.3-7.0x10^12/L | ≤0,5% | ≤1,5% | |
HGB | 20-240g/L | ≤0,5% | ≤1,5% | |
PLT | 20-999x10^9/L | ≤1,0% | ≤4,0% | |
El almacenamiento | Almacenamiento de los resultados de 100.000 incluido el histograma y scattergram | |||
La interfaz de LIS | Apoyar el protocolo de HL7. | |||
QC y calibracióN | Varios QC normas, incluyendo L-J, X-B... FuncióN de calibracióN manual y automáTico para toda la sangre y el modo de pre-Modo de la sangre diluida | |||
La incubacióN | Sistema de incubacióN de titanio integral | |||
Entorno de funcionamiento | Temperatura:15~30ºC | |||
Humedad:30%~85% | ||||
Fuente de alimentacióN | AC220V±10% de 50/60Hz;110V±10% a 60 Hz;600VA | |||
El tamañO del paquete | 730*610*830mm(W*D*H) | |||
Peso bruto | 80kg. | |||
TamañO ReagentPackage | 320*320*300 mm (W*D*H);340*290*280mm (W*D*H) | |||
Peso ReagentGross | 24kg. |
* 60 Pruebas/hora.
* La tecnologíA de dispersióN láSer.
* Un constante flujo de la vaina lineal.
* 2 modos de test y 2 modos de muestra.
* 28 paráMetros, 2 , 2 Scattergrams histogramas.
InformacióN de la empresa
BIOBASE, fundada en 1999 y ha sido a travéS de la alta y el desarrollo estable de 20 añOs.
Productos principales: Gabinete de Seguridad BiolóGica, vitrina de gases, el flujo laminar banco LIMPIO, refrigerador, estufa, autoclave centríFuga, etc..
Oficina de ultramar: EE.UU Sucursal, Sucursal de la India, Dubai Sucursal.
NCF & ISO y CE y Se reunióEn e
Paquete de madera son comúNmente utilizados.HáGanos saber si tienes un embalaje especial.Nos aseguraremos de caja fuerte de llegada y recepcióN de sus mercancíAs.
PóNgase en contacto conmigo
Delia Wang ( las ventas internacionales)
Sitio web:Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com / biobasemeihua.En.Made-in-china.Com
AñAdir:No.51 Sur Gongye Road,Jinan,China