Descripción de Producto
A continuación es 8000D información:
Colorea en Interfaz de Windows.
Óptica avanzada Sistema de prueba, Construido En 8 Filtros (340, 405, 505, 546, 578, 620, 670
Y Un Filtro opcional Disponible)
Los canales de doble Test, También puede Utilizar Un solo uso Cuvette Disponibles Para Eliminar
Cruzó la Contaminación.
| La resolución | 0, 001 Abs |
| Rango fotométrico | 0.000-3.000 ABS |
| Lámpara | Halógena de 6 V/10W |
| Sistema de óptica | 340-670nm, el 7 de Los filtros Creados: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 670 Nm, la Precisión De 340 Nm de ±2 Nm, El ancho De 10nm de media onda; La Precisión De ±1 Nm de longitud de onda de otros, La anchura De Media onda 8nm. El usuario Puede Agregar Una Longitud de onda Según Sus necesidades. |
| La estabilidad De la Absorbencia | Los cambios a Menos De 0.005 Abs Dentro de 1 Hora |
| El control de temperatura | La temperatura ambiente , 25ºC 30ºC 37ºC ±0.1ºC |
| Cuvette | La celda de flujo de cristal Con el Volumen 32 μL. |
| Repetibilidad. | CV≤0, 5% |
| La contaminación cruzada | ≤1% |
| En forma lineal De la Absorbencia | R≥0.999 |
| El almacenamiento | Puerto Para Tarjetas SD , Gran Capacidad Disponibles A través de La Tarjeta SD |
| Los puertos | El puerto RS232, Ethernet Y la Tarjeta SD, 4 Puertos USB |
| La pantalla | Pantalla LCD TFT de 7 |
| Impresora | Construido En La Impresora térmica, Y Es compatible con Impresora láser Y la Pintura de tinta Impresora Disponible Basado En el Lenguaje de impresión PCL Y El Puerto USB. |
| CPU | Procesador integrado de alta velocidad |
| El peso | 7 Kg. |
| Fuente de Alimentación | AC100~240, V 50/60 Hz |
| La dimensión | 420mm(W)×310mm(D)×152mm(H) |
| Entrada de alimentación | 110VA |
| Los Ambientes de trabajo | Temperatura: 10ºC - 30ºC; Humedad relativa: ≤70%. Presión atmosférica: -10686KPa KPa |
| La temperatura De Almacenamiento Y TRANSPORTE | -20ºC - 55ºC |
