Descripción de Producto
Equipos de laboratorio de ciencias de laboratorio me centrífuga de la PRP PRP5
Características:
1. El control por microprocesador, pantalla LED: Un modelo de rotor, el tiempo, RCF y velocidad.
2. Tranquilo, libre de mantenimiento de la unidad sin escobillas.
3. El doble de la tapa y el sistema de bloqueo.
4.20 programas de memoria, la programación está disponible.
5. El CAC/Dec 15: Elección de las tasas de aceleración y desaceleración.
6. Función de ajuste de RPM, y la función de tirada corta.
7. Ajuste fácilmente y de la lectura de velocidad de la RCF, sincronizar el tiempo en Las capas de doble estructura de acero, rociar revestimiento anticorrosión fuera.
8. Reconocimiento de rotor automático de detección y el desequilibrio, alarma acústica para el error y el desequilibrio.
9. Puede ajustar fácilmente la velocidad, el marco de cooperación regional, el tiempo y temperatura durante la marcha sin parar.
* El más corto el CAC/Dec el tiempo es menos de 28s.
* Escape incorporado dispositivos de filtrado, puede prevenir la contaminación en aerosol durante el proceso centrífugo.
Especificaciones:
El modelo | ME-PRP5 |
Max. La velocidad | 5000rpm |
Max. RCF | 5000XG |
Precisión de la velocidad | De ±10rpm |
El ruido | < 62dB |
Rango de distribución | 1? 9999min, la función de movimiento lento |
El tamaño externo(W*D*H) mm | 425*510*415 |
El tamaño del paquete(W*D*H) mm | 620*545*530 |
peso neto (kg) | 50 |
Peso (kg) | 67 |
Accesorios:
No. | El rotor | Velocidad (rpm). | RCF(xg) | La capacidad |
No_1 | El Rotor oscilante | 4500 | 3781 | 100ml*2 (Se aplica a los ortopedistas del tubo de la PRP / 100ml jeringa) |
Nº2 | Agle Rotor | 5000 | 5000 | 50ml*4 (Se aplica a la jeringa de 50ml) |
Nº3 | Agle Rotor | 4500 | 3395 | 20ml*8 (Se aplica a la jeringa de 20ml) |
Nº4 | Agle Rotor | 4500 | 3395 | 10ml/15ml*12 (se aplica a la jeringa de 10ml) |
El modelo | BKC-TB4K |
Max. La capacidad | 12*7ml |
Max. La velocidad | 4000 rpm |
Max. RCF | 2200XG |
Precisión de la velocidad | ±30 rpm |
Rango de distribución | 0~99mín. |
El ruido | < 58 dB |
El consumo | 0, 25 KW |
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
El tamaño externo(W*D*H) mm | 330*295*255 |
tamaño de embalaje(W*D*H) mm | 480*445*455 |
peso neto/Peso (kg) | 28/36 |
No. | El rotor | Velocidad (rpm). | RCF(xg) | La capacidad |
Nº1 | El lavado de linfocitos rotor especializados | 4000 | 2200 | 12*1 ml |
Nº2 | El lavado de eritrocitos rotor especializados | 4000 | 2200 | 12*7ml |
Por favor deje su información de contacto, nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Marcados con * Son obligatorios. | |
Nombre del producto: | |
Nombre: | |
Nombre de la empresa: | |
Teléfono: | |
Dirección: | |
Contenido: | |
Código de verificación: | |