Descripción de Producto
La célula de carga con la escala de laboratorio de calibración multipunto: ABS de la casa de plástico duro, cubierta de hierro inoxidable parabrisas, pueden ser portátiles, elegir diferentes tamaños de pan, indicador de nivel.
310g/0, 001 G
Nombre | Escala de laboratorio | |
| El modelo | WT3003N | |
| Max. Cap. (g) | 0-300 g | |
| La legibilidad (g) | 0, 001 g | |
| Pan Siza (mm) | Φ80mm | |
| Mostrar | Pantalla LCD | |
| Imprimir | RS232C | |
| El poder | AC/DC (6*pilas secas) | |
| Las unidades | G, GN, oz, lb, CT, PCS, % | |
| G. W. (kg) | 3kg. | |
| Los archivos adjuntos | Indicador de nivel calibración, peso, bajo el gancho de pesaje, parabrisas, Visualización remota | |
| tamaño de embalaje(cm) | Inner 32*28*15cm. Outer 66, 5*34, 5*30cm incluyendo 4 PC | |
| La imagen | El modelo | El parámetro | Tamaño del pan | Standard | Opcional |
| 0.0001g/0.1mg | |||||
| FA1004B | 100g/0.1mg | Ф 80 | Escudo de viento(5 piezas de Vidrio) | Print(90USD) | |
| FA2004B | 200 g/0.1mg | RS232 | |||
| FA1004C | 100g/0.1mg | Ф 90 | La calibración automática | ||
| FA2004C | 200 g/0.1mg | Peso de calibración | |||
| 0, 001 g/1mg | |||||
| WT603N | 60g/0, 001 G | Ф 80 | Escudo de viento (plástico) | Visualización remota(4USD) | |
| WT1003N | 100g/0, 001 G | RS232 | Print(90USD) | ||
| WT2003N | 200 g/0, 001 G | Seque La Caja de batería | |||
| WT3003N | 300 g/0, 001 G | Peso de calibración | |||
| WT603G | 60g/0, 001 G | Ф 80 | Escudo de viento (plástico) | Visualización remota(4USD) | |
| WT1003G | 100g/0, 001 G | RS232 | Print(90USD) | ||
| WT2003G | 200 g/0, 001 G | Seque La Caja de batería | |||
| WT3003G | 300 g/0, 001 G | Peso de calibración | |||
| WT603GH | 60g/0, 001 G | Ф 80 | Escudo de viento (4pcs de Vidrio) | Visualización remota(4USD) | |
| WT1003GH | 100g/0, 001 G | Sensor de infrarrojos Para la Tara Y CAL. | Print(90USD) | ||
| WT2003GH | 200 g/0, 001 G | Peso de calibración | |||
| WT3003GH | 300 g/0, 001 G | Seque La Caja de batería | |||
| WT603CH | 60g/0, 001 G | Ф 80 | Escudo de viento (4pcs de Vidrio) | Visualización remota(4USD) | |
| WT1003CH | 100g/0, 001 G | RS232 | Print(90USD) | ||
| WT2003CH | 200 g/0, 001 G | Peso de calibración | |||
| WT3003CH | 300 g/0, 001 G | ||||
| JA5003B | 500g/1mg | Ф 90 | Escudo de viento(5 piezas de Vidrio) | Print(90USD) | |
| JA6003B | 600g/1mg | RS232 | |||
| JA10003B | 1000G/1mg | Peso de calibración | |||
| 0, 01 G | |||||
| WT1002G | 100g/0, 01 g | Ф 130 | RS232 | ||
| WT2002G | 200 g/0, 01 g | Sensor de infrarrojos Para la Tara Y CAL. | Visualización remota(4USD) | ||
| WT3002G | 300 g/0, 01 g | Peso de calibración | Print(90USD) | ||
| WT5002G | 500g/0, 01 g | Seque La Caja de batería | Batería recargable (4USD) | ||
| WT6002G | 600g/0, 01 g | Escudo de viento(4 USD) | |||
| WT10002G | 1000 g/0, 01 g | Bajo el Gancho(1USD) | |||
| WT20002G | 2000G/0, 01 g | Ф 160 | |||
| WT30002G | 3000G/0, 01 g | ||||
| WT1002N | 100g/0, 01 g | Ф 130 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT2002N | 200 g/0, 01 g | Seque La Caja de batería | Print(90USD) | ||
| WT3002N | 300 g/0, 01 g | Peso de calibración | Batería recargable (4USD) | ||
| WT5002N | 500g/0, 01 g | Escudo de viento(4 USD) | |||
| WT6002N | 600g/0, 01 g | ||||
| WT10002N | 1000 g/0, 01 g | ||||
| WT20002N | 2000G/0, 01 g | ||||
| WT30002NF | 3000G/0, 01 g | Φ160 | |||
| WT1002K | 100g/0, 01 g | Ф 130 | RS232 NO | Interfaz RS232(1USD) | |
| WT2002K | 200 g/0, 01 g | Peso de calibración | Batería recargable (4USD) | ||
| WT3002K | 300 g/0, 01 g | Escudo de viento(4 USD) | |||
| WT5002K | 500g/0, 01 g | ||||
| W6002K | 600g/0, 01 g | ||||
| WT10002K | 1000 g/0, 01 g | ||||
| WT20002K | 2000G/0, 01 g | ||||
| WT10002CF | 1000 g/0, 01 g | Ф 160 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT20002CF | 2000G/0, 01 g | Print(90USD) | |||
| WT30002CF | 3000G/0, 01 g | Batería recargable (4USD) | |||
| WT1002T | 100g/0, 01 g | Ф 130 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT2002T | 200 g/0, 01 g | Seque La Caja de batería | Print(90USD) | ||
| WT3002T | 300 g/0, 01 g | Peso de calibración | Batería recargable (4USD) | ||
| WT5002T | 500g/0, 01 g | La unidad de textiles | Cortadora de tela(25USD) | ||
| WT6002T | 600g/0, 01 g | ||||
| WT1002A | 100g/0, 01 g | Ф 130 | RS232 | Print(90USD) | |
| WT2002A | 200 g/0, 01 g | Peso de calibración | Batería recargable (4USD) | ||
| WT3002A | 300 g/0, 01 g | Escudo de viento (plástico) | |||
| WT5002A | 500g/0, 01 g | Display doble | |||
| WT6002A | 600g/0, 01 g | ||||
| 0, 1G | |||||
| WT30001NF | 3000G/0, 1G | Ф 160 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT50001NF | 5000G/0, 1G | Print(90USD) | |||
| WT60001NF | 6000G/0, 1G | Batería recargable (4USD) | |||
| WT50001CF | 5000G/0, 1G | Ф 160 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT60001CF | 6000G/0, 1G | Print(90USD) | |||
| WT80001CF | 8000G/0, 1G | Batería recargable (4USD) | |||
| WT60001FG | 6000G/0, 1G | 200*200 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT100001GF | 10kg/0, 1G | Sensor de infrarrojos Para la Tara Y CAL. | Print(90USD) | ||
| WT150001GF | 15kg/0, 1G | Seque La Caja de batería | Batería recargable (4USD) | ||
| WT30001KF | 3000G/0, 1G | 165*165 | RS232 NO | Interfaz RS232(1USD) | |
| WT50001KF | 5000G/0, 1G | Batería recargable (4USD) | |||
| W60001KF | 6000G/0, 1G | ||||
| WT80001KF | 8000G/0, 1G | ||||
| WT100001KF | 10kg/0, 1G | ||||
| WT60001X | 6kg/0, 1G | 255*190 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT80001X | 8kg/0, 1G | Print(90USD) | |||
| WT100001X | 10kg/0, 1G | Batería recargable(6USD) | |||
| WT150001X | 15kg/0, 1G | La doble Pantalla(5USD) | |||
| WT200001X | 20kg/0, 1G | ||||
| WT300001X | 30kg/0, 1G | ||||
| WT60001B | 6000G/0, 1G | 310*220 | RS232 | Batería recargable (4USD) | |
| WT100001B | 10kg/0, 1G | ||||
| WT150001B | 15kg/0, 1G | ||||
| WT200001B | 20kg/0, 1G | ||||
| WT300001B | 30kg/0, 1G | ||||
| WT30001SF | 3000G/0, 1G | 165*165 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT50001SF | 5000G/0, 1G | La densidad de Forma automática | Print(90USD) | ||
| WT60001SF | 6000G/0, 1G | Kit Hydrostatical | Batería recargable (4USD) | ||
| 1g | |||||
| WT6000GF | 6kg/1g | 200*200 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT10000FG | 10kg/1g | Sensor de infrarrojos Para la Tara Y CAL. | Print(90USD) | ||
| WT15000FG | 15kg/1g | Seque La Caja de batería | Batería recargable (4USD) | ||
| WT10000X | 10kg/1g | 255*190 | RS232 | Visualización remota(4USD) | |
| WT15000X | 15kg/1g | Print(90USD) | |||
| WT20000X | 20kg/1g | Batería recargable(6USD) | |||
| WT25000X | 25kg/1g | La doble Pantalla(5USD) | |||
| WT30000X | 30kg/1G. | ||||
| WT10000B | 10kg/1g | 310*220 | RS232 | Batería recargable (4USD) | |
| WT15000B | 15kg/1g | ||||
| WT20000B | 20kg/1g | ||||
| WT25000B | 25kg/1g | ||||
| WT30000B | 30kg/1G. | ||||
| WT603L | 60kg/1G. | 500*400 | RS232 | ||
| WT1003L | 100 kg/1G. | Print(90USD) | |||
| WT1503L | 150 kg/1g | Batería recargable(6USD) | |||
| WT2003L | 200 kg/1g | ||||
| WT1002L | 100 kg/10g | ||||
| WT2002L | 200 kg/10g | ||||
| WT3002L | 300 kg/10g | ||||
| El analizador de humedad | |||||
| DSH-50-1 | 50g/1mg | Ф 90 | RS232 | ||
| DSH-50-5 | 50g/5mg | Peso de calibración | |||
| DSH-50-10 | 50g/10mg | Kit de humedad | |||
| Viscosímetro | |||||
| La imagen | Tipo | El parámetro | Comentario | ||
| DV-1 | 1~2×106mpa. S | ||||
| NDJ-8S | 1~2×106mpa. S | ||||
| NDJ-5S | 1~2×105mpa. S | ||||
| Medidor de pH | |||||
| La imagen | Tipo | El parámetro | La temperatura | ||
| PH | Vm | ||||
| PH-25 | (0.00~14.00)pH | (0~1599)mV | |||
| PH-3C | (0.00~16.00)pH | (0~±1999)mV | |||
| CB-3PH | (-2.00~19.99)pH | (0~±1999)mV | (0.0~80.0)°C. | ||
| PH-3Cu | (-2.00~19.99)pH | (0~±1999)mV | (0.0~80.0)°C. | ||



